| Country | Population | Capital | 
|---|---|---|
| Algeria | 44,616,624 | Algiers | 
| Angola | 33,933,610 | Luanda | 
| Benin | 12,451,040 | Porto-Novo | 
| Botswana | 2,397,241 | Gaborone | 
| Burundi | 12,255,433 | Bujumbura | 
| Cameroon | 27,224,265 | Yaounde | 
| Central African Republic | 4,919,981 | Bangui | 
| Chad | 16,914,985 | N'Djamena | 
| Comoros | 888,451 | Moroni | 
| Djibouti | 1,002,187 | Djibouti | 
| Egypt | 104,258,327 | Cairo | 
| Eritrea | 3,601,467 | Asmara | 
| eSwatini (Swaziland) | 1,172,362 | Mbabane and Lobamba | 
| Ethiopia | 117,876,227 | Addis Ababa | 
| Ghana | 31,732,129 | Accra | 
| Ivory Coast | 27,053,629 | Yamoussoukro | 
| Kenya | 54,985,698 | Nairobi | 
| Lesotho | 2,159,079 | Maseru | 
| Libya | 6,958,532 | Tripoli | 
| Malawi | 19,647,684 | Lilongwe | 
| Mauritius | 1,273,433 | Port Louis | 
| Morocco | 36,910,560 | Rabat | 
| Mozambique | 32,163,047 | Maputo | 
| Namibia | 2,587,344 | Windhoek | 
| Nigeria | 206,139,589 | Abuja | 
| Republic Of The Congo | 5,657,013 | Brazzaville | 
| Rwanda | 13,276,513 | Kigali | 
| Seychelles | 98,908 | Victoria | 
| Somalia | 16,359,504 | Mogadishu | 
| South Africa | 59,308,690 | Cape Town (legisl.) Bloemfontein (judicial) Pretoria (admin.) | 
| Sudan | 44,909,353 | Khartoum | 
| Tanzania | 61,498,437 | Dar es Salaam | 
| Togo | 8,478,250 | Lome | 
| Tunisia | 11,935,766 | Tunis | 
| Uganda | 47,123,531 | Kampala | 
| Western Sahara | 611,875 | Laayoune | 
| Zambia | 18,920,651 | Lusaka | 
| Zimbabwe | 15,092,171 | Harare | 
