| Country | Population | Capital | 
|---|---|---|
| Bermuda | 62,756 | Hamilton | 
| Canada | 38,067,903 | Ottawa | 
| Greenland | 56,902 | Nuuk | 
| The United States | 332,915,073 | Washington, D.C. | 
| Argentina | 45,605,826 | Buenos Aires | 
| Bolivia | 11,832,940 | La Paz | 
| Brazil | 213,993,437 | Brasília | 
| Chile | 19,212,361 | Santiago | 
| Colombia | 51,265,844 | Bogotá | 
| Ecuador | 17,888,475 | Quito | 
| Falkland Islands | 3,533 | Stanley | 
| French Guiana | 306,448 | Cayenne | 
| Guyana | 790,326 | Georgetown | 
| Paraguay | 7,219,638 | Asunción | 
| Peru | 33,359,418 | Lima | 
| Suriname | 591,800 | Paramaribo | 
| Uruguay | 3,485,151 | Montevideo | 
| Venezuela | 28,704,954 | Caracas | 
| Antigua and Barbuda | 94,731 | Saint John's | 
| Aruba | 116,576 | Oranjestad | 
| The Bahamas | 329,988 | Nassau | 
| Barbados | 292,336 | Bridgetown | 
| Cuba | 11,147,407 | Havana | 
| Curaçao | 155,000 | Willemstad | 
| Dominica | 73,897 | Roseau | 
| Dominican Republic | 10,734,247 | Santo Domingo | 
| Grenada | 111,724 | Saint George's | 
| Guadeloupe | 400,201 | Basse-Terre | 
| Haiti | 10,646,714 | Port au Prince | 
| Jamaica | 2,990,561 | Kingston | 
| Puerto Rico | 3,285,874 | San Juan | 
| Saint Lucia | 164,994 | Castries | 
| Saint Vincent and the Grenadines | 102,089 | Kingstown | 
| Saint Kitts and Nevis | 52,715 | Basseterre | 
| Trinidad and Tobago | 1,218,208 | Port of Spain | 
