| Country | Population | Capital | 
|---|---|---|
| Taiwan | 23,451,837 | Taipei | 
| South Korea | 51,269,185 | Seoul | 
| China | 1,418,110,000 | Beijing | 
| Singapore | 5,850,342 | Singapore | 
| Bangladesh | 166,303,498 | Dhaka | 
| India | 1,380,004,385 | New Delhi | 
| Hong Kong | 7,390,000 | Hong Kong | 
| Azerbaijan | 10,223,342 | Baku | 
| Japan | 126,476,461 | Tokyo | 
| Kazakhstan | 18,776,707 | Nur-Sultan | 
| Malaysia | 32,365,999 | Kuala Lumpur | 
| Armenia | 2,968,127 | Yerevan | 
| Nepal | 29,136,808 | Kathmandu | 
| Pakistan | 220,892,340 | Islamabad | 
| Afghanistan | 39,835,428 | Kabul | 
| Sri Lanka | 21,413,249 | Colombo | 
| Bahrain | 1,641,170 | Bahrain | 
| Cyprus | 1,198,580 | Nicosia | 
| Iran | 83,992,949 | Tehran | 
| Iraq | 40,222,493 | Baghdad | 
| Israel | 9,053,300 | Jerusalem | 
| Jordan | 10,101,690 | Amman | 
| Lebanon | 6,855,710 | Beirut | 
| Oman | 5,106,626 | Muscat | 
| Qatar | 2,881,053 | Qatar | 
| Saudi Arabia | 34,813,871 | Riyadh | 
| Syria | 17,070,130 | Damascus | 
| Turkey | 83,429,620 | Ankara | 
| United Arab Emirates | 9,770,530 | Abu Dhabi | 
| Yemen | 29,161,920 | Sana'a | 
